Nuestra máquina granita Smart es un equipo moderno y eficiente, ideal para aumentar el nivel de producción de granizados de tu empresa.
Cuenta con tecnología Cyclic reverse, la cual garantiza una mezcla más homogénea de los líquidos y mejora la apariencia final del producto.
Es una máquina de granita muy versátil que permite la preparación de diferentes tipos de bebidas frías como frozen cocktail, sorbetes y más.
Algunos modelos incluyen una aplicación para control remoto que permite monitorear el funcionamiento de las graniteras desde un smartphone.
Esta línea profesional se caracteriza por diseños sofisticados con pantallas táctiles, tanques ahorradores de espacio, luces LED y ventilación vertical.
Modelos de 1 hasta 3 tanques
Tecnología Cyclic reverse
Diseños ahorradores de espacio
Opción de control remoto
Tanques con iluminación LED
Pantalla táctil intuitiva
Control independiente de depósito
Sistema de ventilación vertical
Desmontaje sencillo en bayoneta
Fácil personalización con vinilos
Gas refrigerante R290
Velocidad variable de la pala
Modos automáticos
Especificaciones técnicas | SMART | SMART XL | SMART + | SMART XL + |
---|---|---|---|---|
Tipo de producción | Frozen Drinks | Frozen Drinks | Frozen Drinks | Frozen Drinks |
Velocidad de producción | Producto listo en 90 minutos | Producto listo en 110 minutos | Producto listo en 90 minutos | Producto listo en 110 minutos |
Gas Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Voltaje | 220 -240V / 60Hz | 220 -240V / 60Hz | 220 -240V / 60Hz | 220 -240V / 60Hz |
Capacidad según número de tanques | ||||
1 | 12 L (1 x 12L) | 15 L (1 x 15L) | 12 L (1 x 12L) | 15 L (1 x 15L) |
2 | 24 L (2 x 12L) | 30 L (2 x 15L) | 24 L (2 x 12L) | 30 L (2 x 15L) |
3 | 36 L (3 x 12L) | 45 L (3 x 15L) | 36 L (3 x 12L) | 45 L (3 x 15L) |
Dimensiones según número de tanques | ||||
1 | 21.5 x 60 x 75 cm | 21.5 x 60 x 85 cm | 21.5 x 60 x 75 cm | 21.5 x 60 x 85 cm |
2 | 43 x 60 x 75 cm | 43 x 60 x 85 cm | 43 x 60 x 75 cm | 43 x 60 x 85 cm |
3 | 65 x 60 x 75 cm | 65 x 60 x 85 cm | 65 x 60 x 75 cm | 65 x 60 x 85 cm |
Distancia en pies según número de tanques | ||||
1 | 21.5 x 34 cm | 21.5 x 34 cm | 21.5 x 34 cm | 21.5 x 34 cm |
2 | 43 x 34 cm | 43 x 34 cm | 43 x 34 cm | 43 x 34 cm |
3 | 65 x 34 cm | 65 x 34 cm | 65 x 34 cm | 65 x 34 cm |
Peso de la máquina de granita según número de tanques | ||||
1 | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
2 | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
3 | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Potencia según número de tanques | ||||
1 | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W |
2 | 700 W | 700 W | 700 W | 700 W |
3 | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
Amperaje de la máquina granitera según sus tanques | ||||
1 | 2.5 A | 2.5 A | 2.5 A | 2.5 A |
2 | 3.5 A | 3.5 A | 3.5 A | 3.5 A |
3 | 5.5 A | 5.5 A | 5.5 A | 5.5 A |
Consumo eléctrico según número de tanques | ||||
1 | Producción: 300 W/h Mantenimiento: 95 W/h Modo noche: 15 W/h |
Producción: 300 W/h Mantenimiento: 95 W/h Modo noche: 15 W/h |
Producción: 300 W/h Mantenimiento: 95 W/h Modo noche: 15 W/h |
Producción: 300 W/h Mantenimiento: 95 W/h Modo noche: 15 W/h |
2 | Producción: 650 W/h Mantenimiento: 220 W/h Modo noche: 15 W/h |
Producción: 650 W/h Mantenimiento: 220 W/h Modo noche: 15 W/h |
Producción: 650 W/h Mantenimiento: 220 W/h Modo noche: 15 W/h |
Producción: 650 W/h Mantenimiento: 220 W/h Modo noche: 15 W/h |
3 | Producción: 950 W/h Mantenimiento: 250 W/h Modo noche: 20 W/h |
Producción: 950 W/h Mantenimiento: 250 W/h Modo noche: 20 W/h |
Producción: 950 W/h Mantenimiento: 250 W/h Modo noche: 20 W/h |
Producción: 950 W/h Mantenimiento: 250 W/h Modo noche: 20 W/h |